行业新闻与博客
iPhone 11,11 Pro 和 11 Pro Max 规格与 iPhone XR,XS 和 XS Max 相比:有什么新的和不同的
我们将 Apple 的新 iPhone 与 2018 年的 iPhone 进行比较,看看有什么变化,按规格排序。
周二,在加利福尼亚州库比蒂诺举行的新闻发布会上,苹果推出了三款全新的 iPhone:iPhone 11,iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max。这些手机配备了功能强大的全新 A13 Bionic 处理器,多个后置摄像头以及一系列相机和视频工具,如夜间模式。iPhone 11,iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 分别为 699 美元,999 美元和 1,099 美元。预订将于周五开始,并将于 9 月 20 日在商店上市。
作为全球最受欢迎的手机之一,新款 iPhone 面临着一个充满挑战的市场。随着 iPhone 第三季度销售额下降 12%, 利润预计将下降至 96 亿美元, 并且更多人在购买用于 Android 的 iPhone 手机,苹果的新旗舰手机需要引人注目,以吸引新客户或让当前客户感兴趣。更不用说它的主要竞争对手三星 在 8 月 7 日取消了 它的 Note 10,Note 10 Plus 和 Note 10 5G,到目前为止手机看起来相当不错。
与去年的机型相比,新款 iPhone 都配备了 1200 万像素的前置摄像头,与去年的 700 万像素镜头相比有所提升。与 2018 相比,每款 iPhone 还配备了一个后置摄像头。要了解他们与 iPhone XR,XS 和 XS Max 的比较,请查看下面的图表。
2019年iPhone 与 2018年iPhone 相比
iPhone 11 | iPhone 11 专业版 | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
显示尺寸,分辨率 | 6.1 英寸 LCD 液体视网膜; 1,792x828 像素 | 5.8 英寸 OLED Super Retina XDR; 2,436x1,125 像素 | 6.5 英寸 OLED Super Retina XDR; 2,688x1,242 像素 | 6.1 英寸 LCD 液体视网膜显示屏; 1,792x828 像素 | 5.8 英寸 OLED 超级视网膜; 2,436x1,125 像素 | 6.5 英寸超级视网膜 OLED; 2,688x1,242 像素 |
像素密度 | 326PPI | 458ppi | 458ppi | 326PPI | 458ppi | 458 ppi |
尺寸(英寸) | 5.94x2.98x0.33 英寸 | 5.67x2.81x0.32 英寸 | 6.22x3.06x0.32 英寸 | 5.9x3.0x0.33 英寸 | 5.7x2.8x0.3 英寸 | 6.2x3.0x.3 英寸 |
尺寸(毫米) | 150.9x75.7x8.3 毫米 | 144x71.4x8.1 毫米 | 158x77.8x8.1 毫米 | 150.9x75.7x8.3 毫米 | 143.6x70.9x7.7 毫米 | 157.5x77.4x7.7 毫米 |
重量(盎司,克) | 6.84 盎司; 194 克 | 6.63 盎司; 188 克 | 7.97 盎司; 226 克 | 6.8 盎司; 194 克 | 6.2 盎司; 177 克 | 7.3 盎司; 208 克 |
移动软件 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
相机 | 1200 万像素(宽),1200 万像素(超宽) | 1200 万像素(宽屏),1200 万像素(超宽),1200 万像素(长焦) | 1200 万像素(宽屏),1200 万像素(超宽),1200 万像素(长焦) | 1200 万像素(宽) | 1200 万像素(宽),1200 万像素(超宽) | 1200 万像素(宽),1200 万像素(超宽) |
前置摄像头 | 带有面部识别码的 1200 万像素 | 带有面部识别码的 1200 万像素 | 带有面部识别码的 1200 万像素 | 带有面部识别码的 700 万像素 | 带有面部识别码的 700 万像素 | 带有面部识别码的 700 万像素 |
视频截取 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
处理器 | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
存储 | 64GB,128GB,256GB | 64GB,256GB,512GB | 64GB,256GB,512GB | 64GB,128GB(256GB 不再可用) | 64GB,256GB,512GB | 64GB,256GB,512GB |
内存 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
可扩展的存储 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
电池 | 没有透露,但 Apple 声称它将比 iPhone XR 持续 1 小时 | 没有透露,但 Apple 声称它将比 iPhone XS 持续 3 个小时 | 没有透露,但 Apple 声称它将比 iPhone XS Max 持续 5 个小时 | 2,942 mAh(Apple 未正式披露) | 2,658 mAh(Apple 未正式披露) | 3,174 mAh(Apple 未正式披露) |
指纹传感器 | 无(面部识别码) | 无(面部识别码) | 无(面部识别码) | 无(面部识别码) | 无(面部识别码) | 无(面部识别码) |
连接器 | 闪电 | 闪电 | 闪电 | 闪电 | 闪电 | 闪电 |
耳机插孔 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
特殊功能 | 防水(IP68); 双 SIM 卡功能(nano-SIM 和 e-SIM); 无线充电 | 防水(IP68); 双 SIM 卡功能(nano-SIM 和 e-SIM); 无线充电 | 防水(IP68); 双 SIM 卡功能(nano-SIM 和 e-SIM); 无线充电 | 防水(IP67),双 SIM 卡功能(nano-SIM 和 e-SIM); 无线充电 | 防水(IP68); 双 SIM 卡功能(nano-SIM 和 e-SIM); 无线充电 | 防水(IP68); 双 SIM 卡功能(nano-SIM 和 e-SIM); 无线充电 |
合同价格(美元) | 699 美元(64GB),749 美元(128GB),849 美元(256GB) | 999 美元(64GB),1,149 美元(256GB),1,349 美元(512GB) | 1,099 美元(64GB),1,249 美元(256GB),1,449 美元(512GB) | 减少到:599 美元(64GB),649 美元(128GB) | 不再发售,分别为:999 美元(64GB),1,149 美元(256GB),1,349 美元(512GB) | 不再发售,分别为:1,099 美元(64GB),1,249 美元(256GB),1,449 美元(512GB) |
价格(GBP) | £729(64GB),£779(128GB),£879(256GB) | 1,049 英镑(64GB),1,199 英镑(256GB),1,399 英镑(512GB) | 1,149 英镑(64GB),1,299 英镑(256GB),1,499 英镑(512GB) | 减少到:629 英镑(64GB),679 英镑(128GB) | 不再发售,分别为:999 英镑(64GB),1,149 英镑(256GB),1,349 英镑(512GB) | 不再发售,分别为:1,099 英镑(64GB),1,249 英镑(256GB),1,449 英镑(512GB) |
价格(澳元) | AU $ 1,199(64GB),AU $ 1,279(128GB),AU $ 1,449(256GB) | AU $ 1,749(64GB),AU $ 1,999(256GB),AU $ 2,349(512GB) | AU $ 1,899(64GB),AU $ 2,149(256GB),AU $ 2,499(512GB) | 减至:AU $ 1,049(64GB),AU $ 1,129(128GB) | 不再发售,分别为:AU $ 1,629(64GB),AU $ 1,879(256GB),AU $ 2,199(512GB) | 不再发售,分别为:AU $ 1,799(64GB),AU $ 2,049(256GB),AU $ |
非常感谢您对亚洲注册的支持与信任!
禁止转载
最近新闻
2024年11月12日
2024年11月12日
2024年11月12日
2024年11月12日
2024年10月28日
2024年10月28日
2024年10月28日
2024年10月28日
需要帮助吗?联系我们的支持团队 在线客服